日本語でよく用いられる Unicode のブロックと文字の一覧です.漢字は多いので除外しています.
ひらがな
| Dec | Hex | Symbol | HTML |
|---|
| 12353 | 0x3041 | ぁ | ぁ |
| 12354 | 0x3042 | あ | あ |
| 12355 | 0x3043 | ぃ | ぃ |
| 12356 | 0x3044 | い | い |
| 12357 | 0x3045 | ぅ | ぅ |
| 12358 | 0x3046 | う | う |
| 12359 | 0x3047 | ぇ | ぇ |
| 12360 | 0x3048 | え | え |
| 12361 | 0x3049 | ぉ | ぉ |
| 12362 | 0x304a | お | お |
| 12363 | 0x304b | か | か |
| 12364 | 0x304c | が | が |
| 12365 | 0x304d | き | き |
| 12366 | 0x304e | ぎ | ぎ |
| 12367 | 0x304f | く | く |
| 12368 | 0x3050 | ぐ | ぐ |
| 12369 | 0x3051 | け | け |
| 12370 | 0x3052 | げ | げ |
| 12371 | 0x3053 | こ | こ |
| 12372 | 0x3054 | ご | ご |
| 12373 | 0x3055 | さ | さ |
| 12374 | 0x3056 | ざ | ざ |
| 12375 | 0x3057 | し | し |
| 12376 | 0x3058 | じ | じ |
| 12377 | 0x3059 | す | す |
| 12378 | 0x305a | ず | ず |
| 12379 | 0x305b | せ | せ |
| 12380 | 0x305c | ぜ | ぜ |
| 12381 | 0x305d | そ | そ |
| 12382 | 0x305e | ぞ | ぞ |
| 12383 | 0x305f | た | た |
| 12384 | 0x3060 | だ | だ |
| 12385 | 0x3061 | ち | ち |
| 12386 | 0x3062 | ぢ | ぢ |
| 12387 | 0x3063 | っ | っ |
| 12388 | 0x3064 | つ | つ |
| 12389 | 0x3065 | づ | づ |
| 12390 | 0x3066 | て | て |
| 12391 | 0x3067 | で | で |
| 12392 | 0x3068 | と | と |
| 12393 | 0x3069 | ど | ど |
| 12394 | 0x306a | な | な |
| 12395 | 0x306b | に | に |
| 12396 | 0x306c | ぬ | ぬ |
| 12397 | 0x306d | ね | ね |
| 12398 | 0x306e | の | の |
| 12399 | 0x306f | は | は |
| 12400 | 0x3070 | ば | ば |
| 12401 | 0x3071 | ぱ | ぱ |
| 12402 | 0x3072 | ひ | ひ |
| 12403 | 0x3073 | び | び |
| 12404 | 0x3074 | ぴ | ぴ |
| 12405 | 0x3075 | ふ | ふ |
| 12406 | 0x3076 | ぶ | ぶ |
| 12407 | 0x3077 | ぷ | ぷ |
| 12408 | 0x3078 | へ | へ |
| 12409 | 0x3079 | べ | べ |
| 12410 | 0x307a | ぺ | ぺ |
| 12411 | 0x307b | ほ | ほ |
| 12412 | 0x307c | ぼ | ぼ |
| 12413 | 0x307d | ぽ | ぽ |
| 12414 | 0x307e | ま | ま |
| 12415 | 0x307f | み | み |
| 12416 | 0x3080 | む | む |
| 12417 | 0x3081 | め | め |
| 12418 | 0x3082 | も | も |
| 12419 | 0x3083 | ゃ | ゃ |
| 12420 | 0x3084 | や | や |
| 12421 | 0x3085 | ゅ | ゅ |
| 12422 | 0x3086 | ゆ | ゆ |
| 12423 | 0x3087 | ょ | ょ |
| 12424 | 0x3088 | よ | よ |
| 12425 | 0x3089 | ら | ら |
| 12426 | 0x308a | り | り |
| 12427 | 0x308b | る | る |
| 12428 | 0x308c | れ | れ |
| 12429 | 0x308d | ろ | ろ |
| 12430 | 0x308e | ゎ | ゎ |
| 12431 | 0x308f | わ | わ |
| 12432 | 0x3090 | ゐ | ゐ |
| 12433 | 0x3091 | ゑ | ゑ |
| 12434 | 0x3092 | を | を |
| 12435 | 0x3093 | ん | ん |
| 12436 | 0x3094 | ゔ | ゔ |
| 12437 | 0x3095 | ゕ | ゕ |
| 12438 | 0x3096 | ゖ | ゖ |
| 12439 | 0x3097 | | ゗ |
| 12440 | 0x3098 | | ゘ |
| 12441 | 0x3099 | ゙ | ゙ |
| 12442 | 0x309a | ゚ | ゚ |
| 12443 | 0x309b | ゛ | ゛ |
| 12444 | 0x309c | ゜ | ゜ |
| 12445 | 0x309d | ゝ | ゝ |
| 12446 | 0x309e | ゞ | ゞ |
| 12447 | 0x309f | ゟ | ゟ |
カタカナ
| Dec | Hex | Symbol | HTML |
|---|
| 12449 | 0x30a1 | ァ | ァ |
| 12450 | 0x30a2 | ア | ア |
| 12451 | 0x30a3 | ィ | ィ |
| 12452 | 0x30a4 | イ | イ |
| 12453 | 0x30a5 | ゥ | ゥ |
| 12454 | 0x30a6 | ウ | ウ |
| 12455 | 0x30a7 | ェ | ェ |
| 12456 | 0x30a8 | エ | エ |
| 12457 | 0x30a9 | ォ | ォ |
| 12458 | 0x30aa | オ | オ |
| 12459 | 0x30ab | カ | カ |
| 12460 | 0x30ac | ガ | ガ |
| 12461 | 0x30ad | キ | キ |
| 12462 | 0x30ae | ギ | ギ |
| 12463 | 0x30af | ク | ク |
| 12464 | 0x30b0 | グ | グ |
| 12465 | 0x30b1 | ケ | ケ |
| 12466 | 0x30b2 | ゲ | ゲ |
| 12467 | 0x30b3 | コ | コ |
| 12468 | 0x30b4 | ゴ | ゴ |
| 12469 | 0x30b5 | サ | サ |
| 12470 | 0x30b6 | ザ | ザ |
| 12471 | 0x30b7 | シ | シ |
| 12472 | 0x30b8 | ジ | ジ |
| 12473 | 0x30b9 | ス | ス |
| 12474 | 0x30ba | ズ | ズ |
| 12475 | 0x30bb | セ | セ |
| 12476 | 0x30bc | ゼ | ゼ |
| 12477 | 0x30bd | ソ | ソ |
| 12478 | 0x30be | ゾ | ゾ |
| 12479 | 0x30bf | タ | タ |
| 12480 | 0x30c0 | ダ | ダ |
| 12481 | 0x30c1 | チ | チ |
| 12482 | 0x30c2 | ヂ | ヂ |
| 12483 | 0x30c3 | ッ | ッ |
| 12484 | 0x30c4 | ツ | ツ |
| 12485 | 0x30c5 | ヅ | ヅ |
| 12486 | 0x30c6 | テ | テ |
| 12487 | 0x30c7 | デ | デ |
| 12488 | 0x30c8 | ト | ト |
| 12489 | 0x30c9 | ド | ド |
| 12490 | 0x30ca | ナ | ナ |
| 12491 | 0x30cb | ニ | ニ |
| 12492 | 0x30cc | ヌ | ヌ |
| 12493 | 0x30cd | ネ | ネ |
| 12494 | 0x30ce | ノ | ノ |
| 12495 | 0x30cf | ハ | ハ |
| 12496 | 0x30d0 | バ | バ |
| 12497 | 0x30d1 | パ | パ |
| 12498 | 0x30d2 | ヒ | ヒ |
| 12499 | 0x30d3 | ビ | ビ |
| 12500 | 0x30d4 | ピ | ピ |
| 12501 | 0x30d5 | フ | フ |
| 12502 | 0x30d6 | ブ | ブ |
| 12503 | 0x30d7 | プ | プ |
| 12504 | 0x30d8 | ヘ | ヘ |
| 12505 | 0x30d9 | ベ | ベ |
| 12506 | 0x30da | ペ | ペ |
| 12507 | 0x30db | ホ | ホ |
| 12508 | 0x30dc | ボ | ボ |
| 12509 | 0x30dd | ポ | ポ |
| 12510 | 0x30de | マ | マ |
| 12511 | 0x30df | ミ | ミ |
| 12512 | 0x30e0 | ム | ム |
| 12513 | 0x30e1 | メ | メ |
| 12514 | 0x30e2 | モ | モ |
| 12515 | 0x30e3 | ャ | ャ |
| 12516 | 0x30e4 | ヤ | ヤ |
| 12517 | 0x30e5 | ュ | ュ |
| 12518 | 0x30e6 | ユ | ユ |
| 12519 | 0x30e7 | ョ | ョ |
| 12520 | 0x30e8 | ヨ | ヨ |
| 12521 | 0x30e9 | ラ | ラ |
| 12522 | 0x30ea | リ | リ |
| 12523 | 0x30eb | ル | ル |
| 12524 | 0x30ec | レ | レ |
| 12525 | 0x30ed | ロ | ロ |
| 12526 | 0x30ee | ヮ | ヮ |
| 12527 | 0x30ef | ワ | ワ |
| 12528 | 0x30f0 | ヰ | ヰ |
| 12529 | 0x30f1 | ヱ | ヱ |
| 12530 | 0x30f2 | ヲ | ヲ |
| 12531 | 0x30f3 | ン | ン |
| 12532 | 0x30f4 | ヴ | ヴ |
| 12533 | 0x30f5 | ヵ | ヵ |
| 12534 | 0x30f6 | ヶ | ヶ |
| 12535 | 0x30f7 | ヷ | ヷ |
| 12536 | 0x30f8 | ヸ | ヸ |
| 12537 | 0x30f9 | ヹ | ヹ |
| 12538 | 0x30fa | ヺ | ヺ |
| 12539 | 0x30fb | ・ | ・ |
| 12540 | 0x30fc | ー | ー |
| 12541 | 0x30fd | ヽ | ヽ |
| 12542 | 0x30fe | ヾ | ヾ |
| 12543 | 0x30ff | ヿ | ヿ |
半角カタカナ
| Dec | Hex | Symbol | HTML |
|---|
| 65381 | 0xff65 | ・ | ・ |
| 65382 | 0xff66 | ヲ | ヲ |
| 65383 | 0xff67 | ァ | ァ |
| 65384 | 0xff68 | ィ | ィ |
| 65385 | 0xff69 | ゥ | ゥ |
| 65386 | 0xff6a | ェ | ェ |
| 65387 | 0xff6b | ォ | ォ |
| 65388 | 0xff6c | ャ | ャ |
| 65389 | 0xff6d | ュ | ュ |
| 65390 | 0xff6e | ョ | ョ |
| 65391 | 0xff6f | ッ | ッ |
| 65392 | 0xff70 | ー | ー |
| 65393 | 0xff71 | ア | ア |
| 65394 | 0xff72 | イ | イ |
| 65395 | 0xff73 | ウ | ウ |
| 65396 | 0xff74 | エ | エ |
| 65397 | 0xff75 | オ | オ |
| 65398 | 0xff76 | カ | カ |
| 65399 | 0xff77 | キ | キ |
| 65400 | 0xff78 | ク | ク |
| 65401 | 0xff79 | ケ | ケ |
| 65402 | 0xff7a | コ | コ |
| 65403 | 0xff7b | サ | サ |
| 65404 | 0xff7c | シ | シ |
| 65405 | 0xff7d | ス | ス |
| 65406 | 0xff7e | セ | セ |
| 65407 | 0xff7f | ソ | ソ |
| 65408 | 0xff80 | タ | タ |
| 65409 | 0xff81 | チ | チ |
| 65410 | 0xff82 | ツ | ツ |
| 65411 | 0xff83 | テ | テ |
| 65412 | 0xff84 | ト | ト |
| 65413 | 0xff85 | ナ | ナ |
| 65414 | 0xff86 | ニ | ニ |
| 65415 | 0xff87 | ヌ | ヌ |
| 65416 | 0xff88 | ネ | ネ |
| 65417 | 0xff89 | ノ | ノ |
| 65418 | 0xff8a | ハ | ハ |
| 65419 | 0xff8b | ヒ | ヒ |
| 65420 | 0xff8c | フ | フ |
| 65421 | 0xff8d | ヘ | ヘ |
| 65422 | 0xff8e | ホ | ホ |
| 65423 | 0xff8f | マ | マ |
| 65424 | 0xff90 | ミ | ミ |
| 65425 | 0xff91 | ム | ム |
| 65426 | 0xff92 | メ | メ |
| 65427 | 0xff93 | モ | モ |
| 65428 | 0xff94 | ヤ | ヤ |
| 65429 | 0xff95 | ユ | ユ |
| 65430 | 0xff96 | ヨ | ヨ |
| 65431 | 0xff97 | ラ | ラ |
| 65432 | 0xff98 | リ | リ |
| 65433 | 0xff99 | ル | ル |
| 65434 | 0xff9a | レ | レ |
| 65435 | 0xff9b | ロ | ロ |
| 65436 | 0xff9c | ワ | ワ |
| 65437 | 0xff9d | ン | ン |
| 65438 | 0xff9e | ゙ | ゙ |
| 65439 | 0xff9f | ゚ | ゚ |